イベント一覧 > これが本番!? PROV就任半年記念パーティー
これが本番!? PROV就任半年記念パーティー(2022/4/30(土) 15:00 ~ 2022/5/30(月) 13:00)

TIPS †
- 【イベント開催期間】
2022/4/30(土) 15:00 ~ 2022/5/30(月) 13:00
- 【報酬交換期間】
2022/4/30(土) 15:00 ~ 2022/6/6(月) 13:00
イベントアイテム獲得アップ衣装 | 獲得量 | 備考 |
真稀のパーティードレス | 20% | |
沙夜のパーティードレス | 30% | |
桜子のパーティードレス | 30% | |
都のパーティードレス | 20% | |
詳細 †
イベントストーリー †
# | チケット消費 | ストーリー開放条件 |
第1話 | 1枚 | なし(初期開放) |
第2話 | 第1話クリア |
第3話 | 第2話クリア | 開催開始から1日経過 |
第4話 | 第3話クリア |
第5話 | 第4話クリア | 開催開始から2日経過 |
第6話 | 第5話クリア |
第7話 | 第6話クリア | 開催開始から3日経過 |
第8話 | 第7話クリア |
第9話 | 第8話クリア | 開催開始から16日経過 |
各話共通 | 初回クリア報酬 | イベントガチャチケット 400個 |
クリア報酬 | イベントガチャチケット 200個 |
スペシャルダンジョン †
ステージ名 | 推奨戦闘力 | チケット 消費 | ステージ開放条件 | クリア報酬 |
物理SPダンジョン・初級 | 875,000 | 1 | なし(初期開放) | イベントガチャチケット 300個 |
物理SPダンジョン・中級 | 3,850,000 | 1 | 物理SPダンジョン1・初級をクリア | イベントガチャチケット 400個 |
物理SPダンジョン・上級 | 7,700,000 | 1 | 物理SPダンジョン1・中級をクリア | イベントガチャチケット 500個 |
魔法SPダンジョン・初級 | 875,000 | 1 | イベントストーリーをすべてクリア | イベントガチャチケット 300個 |
魔法SPダンジョン・中級 | 3,850,000 | 1 | 魔法SPダンジョン2・初級をクリア | イベントガチャチケット 400個 |
魔法SPダンジョン・上級 | 7,700,000 | 1 | 魔法SPダンジョン2・中級をクリア | イベントガチャチケット 500個 |
SPダンジョン・超級 | 9,000,000 | 1 | 魔法SPダンジョン2・上級をクリア | イベントガチャチケット 750個 T8黒百合シリーズ T8鏡霊呪シリーズ |
初級~上級クエスト共通 | 初回クリア報酬 | ランダム専用武器の欠片 350個 |
超級クエスト | 初回クリア報酬 | ランダム専用武器の欠片 700個 |
クエスト攻略法 †
イベントミッション †
報酬一覧 †
- BOX1/50
品名 | 個数 |
パーティードレスチケットv2 | 1 |
未知のルーン:SSR×1 | 1 |
賢者の石×1 | 1 |
魔具の欠片×100 | 4 |
魔具の欠片×50 | 10 |
再研磨チケット×1 | 5 |
T6月霊呪シリーズ装備選択チケット×1 | 5 |
T6鏡霊呪シリーズ装備選択チケット×1 | 5 |
魔力の結晶(高濃縮)×5 | 1 |
魔力の結晶(極大)×10 | 1 |
雫ボックス×1 | 1 |
スタミナポーション×1 | 5 |
ゴールドボックス×1 | 10 |
- BOX2/150
品名 | 個数 |
~22/4/14武器交換チケット | 1 |
~22/4/14宝具ランダムチケット | 1 |
賢者の石×1 | 1 |
魔具の欠片×100 | 5 |
魔具の欠片×50 | 20 |
再研磨チケット×1 | 5 |
T6月霊呪シリーズ装備選択チケット×1 | 10 |
T6鏡霊呪シリーズ装備選択チケット×1 | 10 |
魔力の結晶(高濃縮)×5 | 5 |
魔力の結晶(極大)×10 | 5 |
未知の雫×1 | 50 |
雫ボックス×1 | 2 |
スタミナポーション×1 | 5 |
ゴールドボックス×1 | 30 |
- BOX3/250
品名 | 個数 |
~22/4/14宝具交換チケット | 1 |
~22/4/14武器ランダムチケット | 1 |
賢者の石×1 | 2 |
未知のルーン:SSR×1 | 3 |
再研磨チケット×1 | 5 |
未知のスキル書片×1 | 30 |
装備の粒子×500 | 10 |
装備の粒子×100 | 20 |
魔力の結晶(高濃縮)×5 | 10 |
魔力の結晶(極大)×10 | 10 |
未知の雫×1 | 50 |
未知の霊薬×1 | 10 |
雫ボックス×1 | 3 |
スタミナポーション×1 | 5 |
ゴールドボックス×1 | 50 |
- BOX4/300
品名 | 個数 |
進化再研磨チケット | 1 |
~22/4/14武器ランダムチケット | 1 |
~22/4/14宝具ランダムチケット | 1 |
未知のルーン:L×1 | 1 |
賢者の石×1 | 3 |
未知のスキル書片×1 | 30 |
魔具の欠片×100 | 10 |
装備の粒子×1000 | 1 |
装備の粒子×500 | 5 |
装備の粒子×100 | 15 |
再研磨チケット×1 | 5 |
クラス専用武器ランダムチケット×1 | 4 |
T8シリーズ装備ランダムチケット×1 | 10 |
魔力の結晶(高濃縮)×5 | 20 |
魔力の結晶(極大)×10 | 20 |
未知の雫×1 | 50 |
未知の霊薬×1 | 20 |
雫ボックス×1 | 3 |
ゴールドボックス×1 | 100 |
- BOX5/300
品名 | 個数 |
~22/4/14武器交換チケット | 1 |
~22/4/14武器ランダムチケット | 1 |
~22/4/14宝具ランダムチケット | 1 |
未知のルーン:L×1 | 3 |
賢者の石×1 | 3 |
未知のスキル書片×1 | 50 |
魔具の欠片×100 | 10 |
装備の粒子×1000 | 1 |
装備の粒子×500 | 5 |
再研磨チケット×1 | 5 |
クラス専用武器ランダムチケット×1 | 5 |
T8シリーズ装備ランダムチケット×1 | 5 |
魔力の結晶(高濃縮)×10 | 5 |
魔力の結晶(高濃縮)×5 | 10 |
魔力の結晶(極大)×10 | 20 |
未知の雫×1 | 50 |
未知の霊薬×1 | 20 |
霊薬ボックス×1 | 5 |
ゴールドボックス×1 | 100 |
- BOX6/300
品名 | 個数 |
~22/4/14宝具交換チケット | 1 |
~22/4/14武器ランダムチケット | 1 |
~22/4/14宝具ランダムチケット | 1 |
未知のルーン:L×1 | 1 |
未知のルーン:SSR×1 | 5 |
未知のスキル書片×1 | 40 |
魔具の欠片×500 | 2 |
魔具の欠片×200 | 5 |
魔具の欠片×100 | 10 |
賢者の石×1 | 1 |
装備の粒子×1000 | 5 |
再研磨チケット×1 | 5 |
クラス専用武器ランダムチケット×1 | 5 |
T8シリーズ装備ランダムチケット×1 | 5 |
魔力の結晶(高濃縮)×10 | 20 |
魔力の結晶(極大)×10 | 10 |
魔力の結晶(極大)×5 | 30 |
未知の雫×1 | 25 |
未知の霊薬×1 | 25 |
霊薬ボックス×1 | 3 |
ゴールドボックス×1 | 100 |
- BOX7/300
品名 | 個数 |
未知のルーン:SSR×3 | 1 |
魔具の欠片×500 | 1 |
魔具の欠片×200 | 3 |
魔具の欠片×100 | 5 |
装備の粒子×1000 | 3 |
装備の粒子×500 | 10 |
装備の粒子×100 | 50 |
未知のスキル書片×1 | 10 |
未知の雫×1 | 10 |
未知の霊薬×1 | 10 |
雫ボックス×1 | 1 |
魔力の結晶(高濃縮)×5 | 1 |
魔力の結晶(高濃縮)×3 | 5 |
魔力の結晶(高濃縮)×1 | 30 |
賢者の石の欠片×100 | 5 |
賢者の石の欠片×50 | 5 |
ゴールドボックス×1 | 150 |
コメントフォーム †
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照