イベント一覧 > 青春ダブルストーリー

TIPS †
- 【イベント開催期間】
前半:2022/8/31(水) 15:00 ~ 2022/09/28(水) 13:00
後半:2022/9/15(木) 15:00 ~ 2022/09/28(水) 13:00
- 【報酬交換期間】
2022/8/31(水) 15:00 ~ 2022/09/28(水) 13:00
詳細 †
イベントストーリーとスペシャルダンジョンには「イベントスタミナ」を使って入場できます。
- イベントストーリーとスペシャルダンジョンでイベントガチャチケットを入手し、イベント用のBOXガチャを引いて報酬を入手。
- 1回引くのにイベントガチャチケット250枚
イベントストーリー †
期間 | 話数 | スタミナ消費 | ストーリー開放条件 |
前半 | 第1話 | 1 | なし(初期開放) |
第2話 | 第1話クリア |
第3話 | 第2話クリア | 開催開始から1日経過 |
第4話 | 第3話クリア |
第5話 | 第4話クリア | 開催開始から2日経過 |
第6話 | 第5話クリア |
第7話 | 第6話クリア | 開催開始から3日経過 |
第8話 | 第7話クリア |
第9話 | 第8話クリア | 開催開始から4日経過 |
後半 | 第10話 | 第9話クリア | 開催開始から15日経過 |
第11話 | 第10話クリア |
第12話 | 第11話クリア | 開催開始から16日経過 |
第13話 | 第12話クリア |
第14話 | 第13話クリア | 開催開始から17日経過 |
第15話 | 第14話クリア |
第16話 | 第15話クリア | 開催開始から18日経過 |
第17話 | 第16話クリア |
第18話 | 第17話クリア | 開催開始から19日経過 |
各話共通 | 初回クリア報酬 | 賢者の石1 | |
クリア報酬 | イベントガチャチケット100 魔力の結晶(高濃縮)50 | |
補足:
6話の初回報酬は賢者の石ではなく、~22/8/12武器交換チケット、進化結晶◆0
14話の初回報酬は賢者の石ではなく、~22/7/29武器ランダムチケット
スペシャルダンジョン †
ステージ名 | 推奨戦闘力 | チケット 消費 | 初回報酬 | クリア報酬 | ステージ開放条件 |
スペシャルダンジョン・Lv.1 | 20,000 | 1 | スペシャルガチャ11連チケット | イベントガチャチケット200 魔力の結晶(高濃縮)50 | |
スペシャルダンジョン・Lv.2 | 220,000 | 1 | スペシャルガチャ11連チケット2 | イベントガチャチケット300 魔力の結晶(高濃縮)50 | スペシャルダンジョン・Lv1をクリア |
スペシャルダンジョン・Lv.3 | 2,100,000 | 1 | スペシャルガチャ11連チケット3 | イベントガチャチケット400 魔力の結晶(高濃縮)50 | スペシャルダンジョン・Lv2をクリア |
スペシャルダンジョン・Lv.4 | 4,100,000 | 1 | スペシャルガチャ11連チケット4 | イベントガチャチケット500 魔力の結晶(高濃縮)50 | スペシャルダンジョン・Lv3をクリア |
スペシャルダンジョン・Lv.5 | 7,000,000 | 1 | スペシャルガチャ11連チケット5 | イベントガチャチケット550 魔力の結晶(高濃縮)50 | スペシャルダンジョン・Lv4をクリア |
スペシャルダンジョン・Lv.6 | 9,100,000 | 1 | スペシャルガチャ11連チケット6 | イベントガチャチケット600 魔力の結晶(高濃縮)50 ◆3レイドハード装備ランダムチケット1 | スペシャルダンジョン・Lv5をクリア |
スペシャルダンジョン・Lv.7 | 15,000,000 | 1 | スペシャルガチャ11連チケット7 | イベントガチャチケット700 魔力の結晶(高濃縮)50 ◆3レイドハード装備ランダムチケット1 | スペシャルダンジョン・Lv6をクリア |
スペシャルダンジョンEx-Normal | 35,000,000 | 1 | スペシャルガチャ11連チケット7 | イベントガチャチケット700 魔力の結晶(高濃縮)50 ◆3レイドハード装備ランダムチケット1 青天のイビルコアの欠片70 | スペシャルダンジョン・Lv7をクリア |
スペシャルダンジョンEx-Hard | 40,000,000 | 1 | スペシャルガチャ11連チケット10 | イベントガチャチケット700 魔力の結晶(高濃縮)50 ◆3レイドハード装備ランダムチケット1 ◆5黒百合シリーズ装備ランダムチケット1 ◆5激情紅玉シリーズ装備ランダムチケット1 装備の粒子ボックス10 | ストーリーイベント入隊編第1話クリア |
クエスト攻略法 †
イベントミッション †
期間 | 任務名 | 任務内容 | 報酬 | 個数 | 備考 |
前半 2022/9/15(木) 13:00まで | 青春Wイベントミッションvol.1 1 | 開催中のイベントバトルを1回クリアする | イベントガチャチケット 覚醒特性ポイント | 300 1 | ※毎日リセットされます |
青春Wイベントミッションvol.1 2 | 開催中のイベントバトルを5回クリアする | イベントガチャチケット 賢者の石 | 700 1 | ※毎日リセットされます |
青春Wイベントミッションvol.1 3 | SPダンジョンLv.1をクリアする | 魔力の結晶(高濃縮) ゴールドボックス | 5000 5000 | |
青春Wイベントミッションvol.1 4 | SPダンジョンLv.3をクリアする | 雫ボックス 霊薬ボックス | 100 100 | |
青春Wイベントミッションvol.1 5 | SPダンジョンLv.5をクリアする | 賢者の石 装備の粒子ボックス | 50 500 | |
青春Wイベントミッションvol.1 6 | SPダンジョンLv.7をクリアする | ~22/7/22契約悪魔コアの欠片交換チケット 未知のルーンL | 50 15 | |
青春Wイベントミッションvol.1 7 | SPダンジョンEX.1をクリアする | イビルコアセットボックス ~22/8/12◆3専用宝具交換チケット | 3 3 | |
青春Wイベントミッションvol.1 8 | 開催中のイベントバトルを20回クリアする | イベントガチャチケット ゴールドボックス | 25000 5000 | |
青春Wイベントミッションvol.1 9 | 開催中のイベントバトルを50回クリアする | イベントガチャチケット 進化結晶◆0 | 25000 1 | |
青春Wイベントミッションvol.1 10 | 開催中のイベントバトルを75回クリアする | イベントガチャチケット 進化結晶◆1 | 25000 2 | |
青春Wイベントミッションvol.1 11 | 開催中のイベントバトルを100回クリアする | イベントガチャチケット 進化結晶◆2 | 25000 4 | |
青春Wイベントミッションvol.1 12 | 開催中のイベントバトルを150回クリアする | イベントガチャチケット 昇魔の珠玉[一] | 40000 35 | |
青春Wイベントミッションvol.1 13 | 開催中のイベントバトルを200回クリアする | イベントガチャチケット 昇魔の珠玉[二] | 40000 35 | |
青春Wイベントミッションvol.1 14 | 開催中のイベントバトルを225回クリアする | イベントガチャチケット 昇魔の珠玉[三] | 50000 35 | |
青春Wイベントミッションvol.1 15 | デイリーミッションを10個クリアする | ゴールドボックス 装備の粒子ボックス | 500 300 | |
青春Wイベントミッションvol.1 16 | デイリーミッションを20個クリアする | ゴールドボックス スペシャルガチャ11連チケット | 1000 10 | |
後半 2022/9/28 13:00まで | 青春Wイベントミッションvol.2 1 | 開催中のイベントバトルを1回クリアする | イベントガチャチケット 覚醒特性ポイント | 300 1 | ※毎日リセットされます |
青春Wイベントミッションvol.2 2 | 開催中のイベントバトルを5回クリアする | イベントガチャチケット 賢者の石 | 700 1 | ※毎日リセットされます |
青春Wイベントミッションvol.2 3 | SPダンジョンEx.2をクリアする | イベントガチャチケット ~22/8/12◆3専用武器交換チケット | 50000 1 | |
青春Wイベントミッションvol.2 4 | 開催中のイベントバトルを20回クリアする | イベントガチャチケット 魔力の結晶(高濃縮) | 25000 10000 | |
青春Wイベントミッションvol.2 5 | 開催中のイベントバトルを50回クリアする | イベントガチャチケット ゴールドボックス | 25000 5000 | |
青春Wイベントミッションvol.2 6 | 開催中のイベントバトルを75回クリアする | イベントガチャチケット 賢者の石 | 25000 100 | |
青春Wイベントミッションvol.2 7 | 開催中のイベントバトルを100回クリアする | イベントガチャチケット 進化結晶◆3 | 25000 8 | |
青春Wイベントミッションvol.2 8 | 開催中のイベントバトルを150回クリアする | イベントガチャチケット 進化結晶◆4 | 40000 16 | |
青春Wイベントミッションvol.2 9 | 開催中のイベントバトルを200回クリアする | イベントガチャチケット 昇魔の珠玉[四] | 40000 35 | |
青春Wイベントミッションvol.2 10 | 開催中のイベントバトルを225回クリアする | イベントガチャチケット 昇魔の珠玉[五] | 50000 35 | |
青春Wイベントミッションvol.2 11 | デイリーミッションを10個クリアする | ゴールドボックス 装備の粒子ボックス | 500 300 | |
青春Wイベントミッションvol.2 12 | デイリーミッションを20個クリアする | ゴールドボックス スペシャルガチャ11連チケット | 1000 10 | |
青春Wイベントミッションvol.2 13 | 模擬戦に5回参加する | 模擬戦メダル | 3000 | |
青春Wイベントミッションvol.2 14 | 模擬戦に10回参加する | 模擬戦メダル ディアミスバッジ | 3000 300 | |
青春Wイベントミッションvol.2 15 | 模擬戦に15回参加する | 模擬戦メダル ディアミスバッジ | 3000 300 | |
青春Wイベントミッションvol.2 16 | 模擬戦に20回参加する | 模擬戦メダル ディアミスバッジ | 3000 300 | |
青春Wイベントミッションvol.2 17 | 模擬戦に30回参加する | 模擬戦メダル ディアミスバッジ | 3000 300 | |
青春Wイベントミッションvol.2 18 | 模擬戦に40回参加する | 模擬戦メダル ディアミスバッジ | 7000 500 | |
青春Wイベントミッションvol.2 19 | 模擬戦に50回参加する | 模擬戦メダル ディアミスバッジ | 7000 500 | |
イベントBOXガチャ 全BOX報酬 †
報酬交換期間:2022/08/31(水) 15:00 ~ 2022/09/28(水) 13:00
チアBOX | BOX1 | BOX2 |
TOTAL | 50 | 250(ループ) |
文香チア衣装チケット | 1(目玉) | - |
恋チア衣装チケット | 1(目玉) | - |
~22/8/12武器交換チケット | 1 | 3 |
~22/8/12宝具交換チケット | 1 | 4 |
~22/8/12武器ランダムチケット | 1 | - |
~22/8/12宝具ランダムチケット | 1 | - |
~22/7/22契約悪魔コアの欠片交換チケット×5 | 5 | 5 |
晴天のイビルコア | 3 | - |
猛襲のイビルコア | - | 2 |
忍耐のイビルコア | - | 2 |
耐魔のイビルコア | - | 2 |
迅速のイビルコア | - | 2 |
体力のイビルコア | - | 2 |
賢者の石×2 | 3 | 15 |
昇魔の珠玉[一] | - | 7 |
覚醒特性ポイント | - | 3 |
装備の粒子×500 | 3 | 45 |
進化再研磨チケット | 1 | 5 |
選択再研磨チケット | 3 | 25 |
魔力の結晶(高濃縮)×15 | 10 | 10 |
魔具の欠片×200 | 6 | 10 |
未知のルーン:L | 1 | 3 |
◆5レイドハード装備ランダムチケット | 5 | 15 |
雫ボックス | - | 7 |
霊薬ボックス | - | 7 |
未知のスキル片 | - | 6 |
スペシャルガチャ11連チケット | 4 | 10 |
ゴールドボックス×50 | - | 10 |
制服BOX | BOX1 | BOX2 |
TOTAL | 50 | 250(ループ) |
美柚制服衣装チケット | 1(目玉) | - |
真子制服衣装チケット | 1(目玉) | - |
~22/8/12武器交換チケット | 1 | 3 |
~22/8/12宝具交換チケット | 1 | 4 |
~22/8/12武器ランダムチケット | 1 | - |
~22/8/12宝具ランダムチケット | 1 | - |
~22/7/22契約悪魔コアの欠片交換チケット×5 | 5 | 5 |
晴天のイビルコア | 3 | - |
猛襲のイビルコア | - | 2 |
忍耐のイビルコア | - | 2 |
耐魔のイビルコア | - | 2 |
迅速のイビルコア | - | 2 |
体力のイビルコア | - | 2 |
賢者の石×2 | 3 | 15 |
昇魔の珠玉[一] | - | 7 |
覚醒特性ポイント | - | 3 |
装備の粒子×500 | 3 | 45 |
進化再研磨チケット | 1 | 5 |
選択再研磨チケット | 3 | 25 |
魔力の結晶(高濃縮)×15 | 10 | 10 |
魔具の欠片×200 | 6 | 10 |
未知のルーン:L | 1 | 3 |
◆5レイドハード装備ランダムチケット | 5 | 15 |
雫ボックス | - | 7 |
霊薬ボックス | - | 7 |
未知のスキル片 | - | 6 |
スペシャルガチャ11連チケット | 4 | 10 |
ゴールドボックス×50 | - | 10 |
コメントフォーム †
コメントはありません。 コメント/イベント15_青春ダブルストーリー?